Preisliste

ATLANTIC 730 CC - Saison 2019

Saison 2019 Woche Tag
04.04. – 22.05. 750 EUR EUR
23.05. – 26.06 1150 EUR EUR
27.06. – 28.08. 1350 EUR EUR
29.08. – 25.09. 1150 EUR EUR
26.09. – 27.10. 850 EUR EUR

freie Terminauswahl möglich

ATLANTIC 730 CC - Saison 2020

Saison 2020 Woche Tag
04.04. – 22.05. 750 EUR EUR
23.05. – 26.06 1150 EUR EUR
27.06. – 28.08. 1350 EUR EUR
29.08. – 25.09. 1150 EUR EUR
26.09. – 27.10. 850 EUR EUR

freie Terminauswahl möglich

ATLANTIC 730 CC - Saison 2021

Saison 2021 Woche Tag
04.04. – 22.05. 750 EUR EUR
23.05. – 26.06 1150 EUR EUR
27.06. – 28.08. 1350 EUR EUR
29.08. – 25.09. 1150 EUR EUR
26.09. – 27.10. 850 EUR EUR

freie Terminauswahl möglich

NORDKAPP 655 N - Saison 2019

Saison 2019 Woche Tag
04.04. – 22.05. 750 EUR EUR
23.05. – 26.06 1150 EUR EUR
27.06. – 28.08. 1350 EUR EUR
29.08. – 25.09. 1150 EUR EUR
26.09. – 27.10. 850 EUR EUR

freie Terminauswahl möglich

NORDKAPP 655 N - Saison 2020

Saison 2020 Woche Tag
04.04. – 22.05. 750 EUR EUR
23.05. – 26.06 1150 EUR EUR
27.06. – 28.08. 1350 EUR EUR
29.08. – 25.09. 1150 EUR EUR
26.09. – 27.10. 850 EUR EUR

freie Terminauswahl möglich

NORDKAPP 655 N - Saison 2021

Saison 2021 Woche Tag
04.04. – 22.05. 750 EUR EUR
23.05. – 26.06 1150 EUR EUR
27.06. – 28.08. 1350 EUR EUR
29.08. – 25.09. 1150 EUR EUR
26.09. – 27.10. 850 EUR EUR

freie Terminauswahl möglich

Sessa 20 KL - Saison 2021

Saison 2021 Woche Tag
04.04. – 22.05. 800 EUR EUR
23.05. – 15.07. 990 EUR EUR
16.07. – 28.08. 1300 EUR EUR
29.08. – 25.09. 990 EUR EUR
26.09. – 27.10. 800 EUR EUR

freie Terminauswahl möglich